Жалпы маалымат
Жалал-Абад облусуна караштуу Тогуз-Торо районунун Каргалык айыл өкмөтү 1996-жылы уюшулган. Жалал-Абад областынын борборунан 165 км аралыкта жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 1200-2000 метр бийиктикте жайгашкан. Жалпы аянты 102809 ганы түзөт. “Каргалык” айылдык аймагы 5 айылдан турат, алар:
- Казарман,
- Кара-Суу,
- Табылгыты,
- Чет-Булак,
- Макмал айылдардарынан туруп, борбору Казарман айылы.
Айыл Өкмөтүнүнүн башчысы: Абдрахманов Бердибек Маматжанович
Айыл аймагынын Паспорту
Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо районунун Каргалык айыл аймагынын
Социалдык-экономикалык ПАСПОРТУ
2025-жылдын “1”июнга карата абалы боюнча
| № | КӨРСӨТКҮЧ | МААНИСИ(ФАКТЫЛЫК МААЛЫМАТ) | ||
| I-бөлүм. АЙМАК ТУУРАЛУУ | ||||
| 1. | Көрсөткүчтөр | Кыскача маалымат | ||
| Түзүлүшү;
Жалпы аянты; Жердин рельефи; Деңиз деңгээлинен минималдуу жана максималдуу бийиктик; Район менен жалпы чек арасы бар өлкөлөр жана анын узундугу;
Климаты; Абанын орточо температурасы; Жаан-чачындын жылдык орточо көлөмү; Күндүн нурдануусунун жылдык орточо мөөнөтү. |
102809
1200-2000м
Нарын областынын Жумгал району түндүк тарабында, батышында Жалал-Абад облусунун Токтогул району, Атай айыл аймагы, чыгышында Тогуз-Торо айыл аймагы, түштүктөн Жалал-Абад облусунун Сузак айыл аймагы.
Субтропикалык 38гр |
|||
| II–бөлүм. АДМИНИСТРАТИВДИК-АЙМАКТЫК ТҮЗҮЛҮШ | ||||
| 1. | Айылдардын саны, бирдик | 5 | ||
| 2. | Айылдардын аталышы | Казарман,Чет-Булак,Макмал
Кара-Суу, Табылгыты айылы |
||
| 3. | Чек-арага чектеш айылдардын саны, бирдик. | 1 | ||
| 4. | Чек-арага чектеш айылдардын аталыштары | Ленин айылы | ||
| III–бөлүм. КАЛК | ||||
| 1. | Туруктуу калктын 1-апрельге карата саны, адам.
анын ичинен: |
16670 | ||
| 1) | Эркектер, адам. | 8502 | ||
| 2) | Аялдар, адам. | 8168 | ||
| 3) | Эмгекке жарамдуу курактан кичүү (0-15 жаш), адам. | 5527 | ||
| 4) | Эмгекке жарамдуу курактагылар (эркектер 16-62 жаш, аялдар 16-57 жаш), адам. | 5101 (эркек)
4884 (аял) |
||
| 5) | Эмгекке жарамдуу курактан улуу (63 жаштан улуу эркектер, 58 жаштан улуу аялдар), адам. | 1066 (эр)
623(аял) |
||
| 2. | Төрөлгөндөрдүн саны, адам | |||
| 3. | Өлгөндөрдүн саны, адам | 29 | ||
4. |
Калктын табигый өсүүшү, адам | 278 | ||
| IV–бөлүм. СОЦИАЛДЫК СЕКТОР | ||||
| 1. Калктын жашоо денгээли | ||||
| 1. | Жашоо минимуму, сом
анын ичинен: |
20500 | ||
| 1) | Эмгекке жарамдуу калк | 9097 | ||
| 2) | Пенсия жашындагы калк | 1236 | ||
| 3) | Балдар | 1255 | ||
| 2. | Калктын жакырчылык деңгээли, % | 43,2 | ||
| 3. | Калктын социалдык жактан аярлуу катмарларынын саны, адам.
анын ичинен: |
1233 | ||
| 1) | Бардык топтогу майыптар | 887 | ||
| 2) | Майып балдар | 142 | ||
| 3) | Жакырчылыктын айынан жөлөк пул алуучулар | 325 | ||
| 4) | Пенсия жашындагы калк | 1050 | ||
| 5) | Согуштун жана эмгектин ветерандары | |||
| 6) | Жалгыз бой энелер жана аталар | 153 | ||
| 7) | Расмий катталган жумушсуздар | 504 | ||
| 4. | Расмий жумушсуздуктун деңгээли, % | 3,2 | ||
| 5. | Калктын жумуштуулук деңгээли, % | 58,8 | ||
| 6. | Иш менен камсыз болгон калк, миң адам
|
90 | ||
| 2. Саламаттык сактоо | ||||
| 1. | Медициналык мекемелердин саны, бирдик.
анын ичинен: |
4 | ||
| 1) | Ооруканалар, бирдик | 1 | ||
| 2) | Үй-бүлөлүк медицина борборлору (ҮМБ), бирдик | |||
| 3) | Үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ҮДТ), бирдик | 4 | ||
| 4) | Көз карандысыз, юридикалык жактагы БҮДлер, бирдик | |||
| 5) | Фельдшердик-акушердик пункттар (ФАП), бирдик | 4 | ||
| 6) | Тез жардам бөлүмдөрү, бирдик | 1 | ||
| 3. Билим берүү | ||||
| 1. | Мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик
алардын ичинен: |
7 | ||
| 1) | Жеке мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | |||
| 2) | Мамлекеттик мектепке чейинки мекемелердин саны, бирдик. | 7 | ||
| 2. | Жалпы билим берүү уюмдарынын саны (мектептер), бирдик
алардын ичинен: |
6 | ||
| 1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | |||
| 2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын саны, бирдик | 6 | ||
| 3. | Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн мекемелердин саны, бирдик | |||
| 4. | Башталгыч кесиптик билим берүү уюмдардын саны (кесиптик лицейлер жана окуу жайлары), бирдик | 1 | ||
| 5. | Мектепке чейинки уюмдарда балдар үчүн орундардын саны, бирдик
алардын ичинен: |
|||
| 1) | Жеке мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | |||
| 2) | Мамлекеттик мектепке чейинки уюмдарда, бирдик. | 610 | ||
| 6. | Жалпы билим берүү уюмдарында окуучулар үчүн орундардын саны (мектептер), бирдик
алардын ичинен: |
3399 | ||
| 1) | Жеке жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | |||
| 2) | Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында, бирдик | |||
| 7. | Балдардын жана окуучулардын саны, адам.
алардын ичинен: |
|||
| 1) | Мектепке чейинки уюмдар, адам | 610 | ||
| 2) | Жалпы билим берүү уюмдары, адам | 3399 | ||
| 3) | Баштапкы кесиптик билим берүү уюмдары, адам | |||
| 8. | ЖРТнүн орточо көрсөткүчү | 200-210 | ||
| 4. Маданият жана туризм | ||||
| 1. | Археологиялык жана архитектуралык эстеликтердин саны, бирдик | 3 | ||
| 2. | Маданият үйлөрүнүн саны, бирдик | 1 | ||
| 3. | Концерттик залдардын саны, бирдик | 1 | ||
| 4. | Китепканалардын саны, бирдик | 4 | ||
| 5. | Музейлердин саны, бирдик | 1 | ||
| 6. | Театрлардын саны, бирдик | |||
| 7. | Кинотеатрлардын саны, бирдик | |||
| 8. | Кружоктордун, чыгармачылык секциялардын жана мектептердин саны, бирдик | 2 | ||
| 9. | Парктардын жана скверлердин саны, бирдик | 4 | ||
| 10. | Ачык оюн-зоок парктарынын саны, бирдик | |||
| 11. | Соода жана оюн-зоок борборлорунун саны, бирдик | 60 | ||
| 12. | Ресторан, кафе, барлардын саны, бирдик | 9 | ||
| 13. | Мейманканалардын, мотелдердин, хостелдердин ж.б. саны, бирдик | 7 | ||
| 14. | Иштеп жаткан лыжа базаларынын саны, бирдик | |||
| 15. | Пансионат, оорукана жана санаторийлердин саны,ед. | 1 | ||
| 16. | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын саны (коруктар, жаратылыш парктары жана заказниктер ж.б.), бирдик | |||
| 17. | Көлдөрүн саны, бирдик | |||
| 18. | Шаркыратмалардын саны, бирдик | |||
| 19. | Маданият кызматкерлеринин саны, адам | 9 | ||
| 20. | Туризм кызматкерлеринин саны, адам | |||
| 21. | Туристтик ишканалардын жана уюмдардын саны, бирдик | |||
| 5. Дене-тарбия жана спорт | ||||
| 1. | Спорттук-эс алуу комплекстеринин (борборлорунун) саны, бирдик | 1 | ||
| 2. | Стадиондордун саны, бирдик | |||
| 3. | Жабык спорт залдарынын саны (спорт секциялары, тренажер/фитнес залдары ж.б.), бирдик | 1 | ||
| 4. | Кичи футбол аятчалардын саны, бирдик | 7 | ||
| 5. | Ачык спорт аянтчаларынын саны (мектеп аянтчаларын кошпогондо), бирдик | |||
| 6. | Физкультура жана спорт кызматкерлеринин саны, адам | 2 | ||
| 6. Турак жай фонду | ||||
| 1. | Турак жай фондунун жалпы аянты, кв. метр
анын ичинде: |
|||
| 1) | Жеке турак жай фонду, кв. метр | |||
| 2) | Мамлекеттик турак жай фонду, кв. метр | |||
| 3) | Коомдук, кв. метр | |||
| 4) | Турак-жай кооперативдик, кв. метр | |||
| 2. | Орточо эсеп менен бир адамга турак жайдын жалпы аянты, кв. м | |||
| V–бөлүм. ЭКОНОМИКА | ||||
| 1. Айыл чарба | ||||
| 1. | Айыл, токой, мергенчилик жана балык чарбасынын дүң продукциясы, миллион сом
анын ичинен: |
758,6 | ||
| 1) | Мал чарба, миллион сом | 702,4 | ||
| 2) | Өсүмдүк чарба, миллион сом | 56,2 | ||
| 3) | Кызмат көрсөтүү, миллион сом | – | ||
| 4) | Аңчылык, токой чарба, миллион сом | |||
| 5) | Балык чарба, миллион сом | |||
| 2. | Айыл, токой жана балык чарба өндүрүштөрүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, % | |||
| 3. | Малдын жана үй канаттууларынын негизги түрлөрү, алардын ичинен: | |||
| 1) | Бодо мал (БМ), миң баш | 11087 | ||
| 2) | Кой-эчки, миң баш | 24666 | ||
| 3) | Жылкы, миң баш | 4695 | ||
| 4) | Үй канаттуулар, мин баш | 14094 | ||
| 4. | Өндүрүлгөн өсүмдүк продукциясы, миң тонна: | |||
| 1) | Дан (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 671,6 | ||
| 2) | Буудай (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 105,8 | ||
| 3) | Арпа (иштетүүдөн кийинки салмакта) | 316,8 | ||
| 4) | Дан үчүн жүгөрү | 249,0 | ||
| 5) | Күрүч (иштетүүдөн кийинки салмакта) | |||
| 6) | Буурчак өсүмдүктөрү (иштетүүдөн кийинки салмакта) | |||
| 7) | Кант кызылчасы (фабрикалык) | |||
| 8) | Чийки пахта (сыноо салмакта) | |||
| 9) | Тамеки (сыноо салмакта) | |||
| 10) | Май өсүмдүктөрү | 50,5 | ||
| 11) | Картошка | 396,5 | ||
| 12) | Жашылча | 561,6 | ||
| 13) | Азык-түлүк коондор | |||
| 14) | Мөмөлөр жана жемиштер | 56,0 | ||
| 15) | Жүзүм | |||
| 5. | Жаныбарлардан өндүрүлгөн азыктар: | |||
| 1) | Эт (союлган салмакта), миң тонна | 1224,0 | ||
| 2) | Сүт, миңң тонна | 6841,0 | ||
| 3) | Жумуртка, миллион даана. | 0,5 | ||
| 4) | Жүн (физикалык салмакта), тонна | 26,7 | ||
| 2. Өнөр жай | ||||
| 1. | Тамак-аш жана кайра иштетүүөнөр жайынын көлөмү, миллион сом | |||
| 2. | Тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | |||
| 3. | Өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом
анын ичинде: |
|||
| 1) | Кен казып алуунун көлөмү, миллион сом | |||
| 2) | Кайра иштетүү өнөр жайынын өндүрүшүнүн көлөмү, миллион сом | |||
| 3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) көлөмү, миллион сом | |||
| 4) | Суу менен жабдуунун, тазалоонун, калдыктарды тазалоонун жана экинчиленген чийки-зат чыгаруунун көлөмү, миллион сом | |||
| 4. | Тоо-кен өндүрүшүнүн физикалык көлөмүнүн индекси, %
анын ичинде: |
|||
| 1) | Кен казып алуунун физикалык көлөмүнүн индекси, % | |||
| 2) | Өндүрүш продукциясынын физикалык көлөмүнүн индекси, % | |||
| 3) | Электр энергиясы, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыз кылуунун (жабдуунун) физикалык көлөмүнүн индекси, % | |||
| 4) | Суу менен камсыздоонун, тазалоонун, калдыктарын жана экинчилик чийки-заттын физикалык көлөмүнүн индекси, % | |||
| 5. | Көмүр жана лигнит казып алуунун көлөмү, миң тонна | |||
| 6. | Жаратылыш газын өндүрүүнүн көлөмү, миң тонна | |||
| 7. | Чийки нефть чыгаруунун көлөмү, миллион куб/м | |||
| VI–бөлүм. ЭЭЛИК КЫЛУУЧУ СУБЬЕКТИЛЕР ЖАНА УЮМДАР | ||||
| 1. Өнөр жай ишканалары | ||||
| 1. | Иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик
алардын ичинен: |
1 | ||
| 1) | Тоо-кен ишканаларынын саны, бирдик | 1 | ||
| 2) | Өндүрүш ишканаларынын саны, бирдик
алардын ичинен: |
|||
| 3) | Тамак-аш өндүрүшү, анын ичинде суусундуктар жана тамеки, бирдик | |||
| 4) | Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаары буюмдарын чыгаруу, бирдик | 9 | ||
| 5) | Жыгач жана кагаз буюмдарын өндүрүү; полиграфиялык ишмердүүлүк, бирдик | |||
| 6) | Химиялык өндүрүш, бирдик | |||
| 7) | Дары-дармек өндүрүшү, бирдик | |||
| 8) | Резина жана пластмасса буюмдарын, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү, бирдик | |||
| 9) | Негизги металлдарды жана даяр металл буюмдарын чыгаруу, машиналарды жана жабдууларды кошпогондо, бирдик | |||
| 10) | Машиналарды жана жабдууларды чыгаруу, бирдик | |||
| 11) | Электр жабдууларын чыгаруу, бирдик | |||
| 12) | Электрондук жана оптикалык жабдууларды чыгаруу. бирдик | |||
| 13) | Транспорт каражаттарын өндүрүү, бирдик | |||
| 14) | Башка өндүрүш, машиналарды жана жабдууларды оңдоо жана монтаждоо, | |||
| 15) | Электр энергиясын жана газды өндүрүү жана бөлүштүрүү тармагындагы ишканалардын (уюмдардын) саны, бирдик | |||
| 16) | Суу менен камсыздоо, тазалоо, калдыктарды тазалоо жана экинчилик чийки-зат алуу чөйрөсүндөгү ишканалардын саны, бирдик. | |||
| 2. | Айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалардын саны, бирдик
анын ичинен: |
|||
| 1) | Нан жана нан азыктарын бышыруучу, буудайды кайра иштетүүчү ишканалар (тегирмендер), бирдик | 9 | ||
| 2) | Жашылча-жемиштерди кайра иштетүүчү ишканалары, бирдик | |||
| 3) | Сүттү жана этти кайра иштетүү боюнча ишканалар, бирдик | |||
| 4) | Алкоголдук жана алкоголсуз суусундуктарды чыгаруу боюнча ишканалар, бирдик | |||
| 5) | Май өсүмдүктөрүн кайра иштетүү боюнча ишканалар | |||
| 3. | Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын саны, бирдик | |||
| VII–бөлүм. РЕСУРСТУК ПОТЕНЦИАЛ | ||||
| 1. Айыл чарба жана токой ресурстары | ||||
| 1. | Айыл чарба аймагы, га
анын ичинде: |
81696 | ||
| 1) | Сугат жерлер, га | 1119 | ||
| 2) | Богар жерлери, га | 3985 | ||
| 3) | Көп жылдык көчөттөр (бактар), га | |||
| 4) | Айдалбаган жерлер, га | 404 | ||
| 5) | Чабынды жерлер, га | 822 | ||
| 6) | Жайыт жерлер, га | 75366 | ||
| 2. | Чарбаларынын категориялары боюнча айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана көп жылдык бак-дарактардын айдоо аянттары, га
анын ичинде: |
|||
| 1) | Дан өсүмдүктөрү, га | 565 | ||
| 2) | Буудай, га | 160 | ||
| 3) | Арпа, га | 405 | ||
| 4) | Дан жүгөрүсү, га | 200 | ||
| 5) | Күрүч, га | |||
| 6) | Кант кызылчасы, га | |||
| 7) | Картошка, га | 59 | ||
| 8) | Чийки пахта, га | |||
| 9) | Тамеки, га | |||
| 10) | Мөмө жана жемиш, га | 64 | ||
| 11) | Май өсүмдүгү га | 187 | ||
| 3. | Мамлекеттик фонддун айыл чарбажерлери, га | |||
| 4. | Арендага берилгендер мамлекеттик фонддун айыл чарба жерлери, га | |||
| 5. | Токой фондунун жерлеринин аянты, га | |||
| VIII–бөлүм. ИНФРАСТРУКТУРА | ||||
| 1. | Республикалык маанидеги жолдордун узундугу, км | |||
| 2. | Жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 105,6 | ||
| 3. | Асфальт төшөлгөн жергиликтүү маанидеги жолдордун узундугу, км | 20,8 | ||
| 4. | Жарык менен камсыздалган көчөлөрдүн үлүшү, % | 80% | ||
| 5. | Ичүүчү суунун коопсуз булактарына туруктуу калктын үлүшү, % | 70% | ||
| 6. | Канализацияга туруктуу мүмкүнчүлүгү бар калктын үлүшү, % | |||
| 7. | Региондогу жалпы муктаждыктын башкы пландары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын үлүшү, % | |||
| 8. | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардын саны (ГЭС), бирдик
анын ичинде: |
|||
| 1) | Кичи-ГЭС, бирдик | |||
| 9. | Иштеп жаткан гидроэлектростанциялардынкубаты (ГЭС), МВт
анын ичинде: |
|||
| 1) | Кичи-ГЭС, МВт | |||
| 10. | Суу пайдалануучу ассоциацияларынын саны (СПА), бирдик | |||
| 11. | Чарбадагы сугат системалары (айыл өкмөтү): | |||
| 1) | Каналдар, км | |||
| 2) | Трубопроводдор, км | |||
| 3) | Жер каналдар, км | |||
| 4) | Суткалык жөнгө салуу бассейндери (СЖСБ), бирдик | |||
| 12. | Чарбалар аралык сугат системалары (суу чарба объектилери): | |||
| 1) | – каналдар, км | 8,2 | ||
| 2) | – гидротехникалык орнотуулар (ГТО), бирдик | |||
| 3) | – гидропосттор (ГП), бирдик | |||
| 4) | – насостук станциялар, бирдик | |||
| 5) | – кудуктар, бирдик | 22 | ||
| 6) | – суу сактагычтар, бирдик | |||
| 13. | Була-оптикалык байланыш линиясы менен камсыз болгон айыл өкмөттөрдүн саны (БОБЛ), бирдик | |||
| 14. | БОБЛ менен камсыз болгон мектептердин саны, бирдик | |||
| 15. | БОБЛ менен камсыз болгон медициналык мекемелердин саны, бирдик | |||
| 16. | Интернет менен камсыздалган конуштар (БОБЛ), % | 4 | ||
| 17. | Калкты тейлөө борборлорунун (КТБ) саны, анын ичинде кичи-КТБлар, бирдик | 1 | ||
| 18. | Иштеп жаткан ветеринардык лабораториялардын саны, бирдик | 1 | ||
| 19. | Иштеп жаткан фитосанитардык лабораториялардын саны, бирдик | |||
| IX–бөлүм. Райондун SWOT-анализи | ||||
| Күчтүү жактары | Алсыз жактары | |||
| инвестиция тартуу | жок | |||
| Мүмкүнчүлүктөр | Коркунучтар | |||
| туризмди өнүктүрүү | жок | |||
Каргалык айыл аймагынын
айыл өкмөт башчысы Б.М.Абдрахманов
Орун басар-жооптуу катчы: А.Ж.Монкоев
Бөлүм башчы: Г.Э.Өзүканова
Социалдык жана коомдук саламаттык сактоо
маселелер боюнча башкы адис: Б.М.Эрмекова
Айыл чарба жана жер ресурстары,турак жай,
экология,өсүмдүк өстүрүү боюнча башкы адис: У.Р.Матиев
Санариптештирүү жана Е кызматы боюнча
жетектөөчү адис: Е.Т.Кашкариева
Экономист-статист: Т.Ч.Чолпонбаев